| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 68-68 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-17 | 中台篮超 | 台湾银行 | 82-82 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-04 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 83-83 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-03 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 79-79 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-02 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
台湾啤酒近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 68-68 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-17 | 中台篮超 | 台湾银行 | 82-82 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-04 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 83-83 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-03 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 79-79 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-02 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
台湾啤酒未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
裕隆集团近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 57-72 | 台湾银行 |
| 2026-01-15 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 82-80 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-04 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 80-69 | 裕隆集团 |
| 2026-01-03 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 82-79 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-02 | 中台篮超 | 台湾银行 | 81-69 | 裕隆集团 |
裕隆集团未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报