| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | CBA | 辽宁 | 87-87 | 深圳 |
| 2026-01-16 | CBA | 同曦 | 86-86 | 深圳 |
| 2026-01-13 | CBA | 深圳 | 97-97 | 上海 |
| 2026-01-11 | CBA潜力赛 | 深圳 | 26-26 | 北京 |
| 2026-01-11 | CBA | 深圳 | 110-110 | 北京 |
深圳近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | CBA | 辽宁 | 87-87 | 深圳 |
| 2026-01-16 | CBA | 同曦 | 86-86 | 深圳 |
| 2026-01-13 | CBA | 深圳 | 97-97 | 上海 |
| 2026-01-11 | CBA潜力赛 | 深圳 | 26-26 | 北京 |
| 2026-01-11 | CBA | 深圳 | 110-110 | 北京 |
深圳未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
山西近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | CBA | 山西 | 104-83 | 福建 |
| 2026-01-16 | CBA | 北京 | 84-90 | 山西 |
| 2026-01-13 | CBA | 宁波 | 97-84 | 山西 |
| 2026-01-11 | CBA | 上海 | 96-81 | 山西 |
| 2026-01-08 | CBA | 山西 | 103-99 | 天津 |
山西未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报