| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NBA-G | 伯明翰中队 | 127-127 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-16 | NBA-G | 伯明翰中队 | 109-109 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-12 | NBA-G | 汽车城邮轮 | 102-102 | 盐湖城之星 |
| 2026-01-10 | NBA-G | 首都前进 | 106-106 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-08 | NBA-G | 首都前进 | 104-104 | 汽车城邮轮 |
汽车城邮轮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NBA-G | 伯明翰中队 | 127-127 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-16 | NBA-G | 伯明翰中队 | 109-109 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-12 | NBA-G | 汽车城邮轮 | 102-102 | 盐湖城之星 |
| 2026-01-10 | NBA-G | 首都前进 | 106-106 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-08 | NBA-G | 首都前进 | 104-104 | 汽车城邮轮 |
汽车城邮轮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
大急流城黄金近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NBA-G | 大急流城黄金 | 126-132 | 克利夫兰剑客 |
| 2026-01-16 | NBA-G | 诺布尔斯维尔爆炸 | 92-102 | 大急流城黄金 |
| 2026-01-11 | NBA-G | 大急流城黄金 | 122-134 | 科利奇帕克天鹰 |
| 2026-01-09 | NBA-G | 大急流城黄金 | 132-128 | 科利奇帕克天鹰 |
| 2026-01-06 | NBA-G | 大急流城黄金 | 119-149 | 格林斯伯勒蜂群 |
大急流城黄金未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报