| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | NBA-G | 盐湖城之星 | 121-121 | 奥斯汀马刺 |
| 2026-01-14 | NBA-G | 盐湖城之星 | 118-118 | 奥斯汀马刺 |
| 2026-01-11 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 106-106 | 南湾湖人 |
| 2026-01-10 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 99-99 | 南湾湖人 |
| 2026-01-03 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 112-112 | 圣克鲁斯勇士 |
奥斯汀马刺近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | NBA-G | 盐湖城之星 | 121-121 | 奥斯汀马刺 |
| 2026-01-14 | NBA-G | 盐湖城之星 | 118-118 | 奥斯汀马刺 |
| 2026-01-11 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 106-106 | 南湾湖人 |
| 2026-01-10 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 99-99 | 南湾湖人 |
| 2026-01-03 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 112-112 | 圣克鲁斯勇士 |
奥斯汀马刺未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
首都前进近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA-G | 德克萨斯传奇 | 102-113 | 首都前进 |
| 2026-01-18 | NBA-G | 首都前进 | 101-99 | 猛龙905 |
| 2026-01-16 | NBA-G | 首都前进 | 104-115 | 猛龙905 |
| 2026-01-15 | NBA-G | 首都前进 | 101-104 | 长岛篮网 |
| 2026-01-10 | NBA-G | 首都前进 | 114-106 | 汽车城邮轮 |
首都前进未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报