| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA-G | 伯明翰中队 | 116-116 | 格林斯伯勒蜂群 |
| 2026-01-18 | NBA-G | 伯明翰中队 | 127-127 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-16 | NBA-G | 伯明翰中队 | 109-109 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-14 | NBA-G | 伯明翰中队 | 99-99 | 猛龙905 |
| 2026-01-12 | NBA-G | 伯明翰中队 | 118-118 | 猛龙905 |
伯明翰中队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA-G | 伯明翰中队 | 116-116 | 格林斯伯勒蜂群 |
| 2026-01-18 | NBA-G | 伯明翰中队 | 127-127 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-16 | NBA-G | 伯明翰中队 | 109-109 | 汽车城邮轮 |
| 2026-01-14 | NBA-G | 伯明翰中队 | 99-99 | 猛龙905 |
| 2026-01-12 | NBA-G | 伯明翰中队 | 118-118 | 猛龙905 |
伯明翰中队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
克利夫兰剑客近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NBA-G | 大急流城黄金 | 126-132 | 克利夫兰剑客 |
| 2026-01-10 | NBA-G | 德克萨斯传奇 | 123-120 | 克利夫兰剑客 |
| 2026-01-08 | NBA-G | 墨西哥城队长 | 126-119 | 克利夫兰剑客 |
| 2026-01-03 | NBA-G | 克利夫兰剑客 | 131-126 | 长岛篮网 |
| 2025-12-31 | NBA-G | 克利夫兰剑客 | 115-107 | 威斯康星牧群 |
克利夫兰剑客未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报