| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 马刺 | 110-110 | 爵士 |
| 2026-01-18 | NBA | 独行侠 | 120-120 | 爵士 |
| 2026-01-16 | NBA | 独行侠 | 122-122 | 爵士 |
| 2026-01-15 | NBA | 公牛 | 126-126 | 爵士 |
| 2026-01-13 | NBA | 骑士 | 123-123 | 爵士 |
爵士近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 马刺 | 110-110 | 爵士 |
| 2026-01-18 | NBA | 独行侠 | 120-120 | 爵士 |
| 2026-01-16 | NBA | 独行侠 | 122-122 | 爵士 |
| 2026-01-15 | NBA | 公牛 | 126-126 | 爵士 |
| 2026-01-13 | NBA | 骑士 | 123-123 | 爵士 |
爵士未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
马刺近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 马刺 | 123-110 | 爵士 |
| 2026-01-18 | NBA | 马刺 | 126-123 | 森林狼 |
| 2026-01-16 | NBA | 马刺 | 119-101 | 雄鹿 |
| 2026-01-14 | NBA | 雷霆 | 119-98 | 马刺 |
| 2026-01-12 | NBA | 森林狼 | 104-103 | 马刺 |
马刺未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报