| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 奇才 | 110-110 | 快船 |
| 2026-01-17 | NBA | 猛龙 | 121-121 | 快船 |
| 2026-01-15 | NBA | 快船 | 105-105 | 奇才 |
| 2026-01-13 | NBA | 快船 | 109-109 | 黄蜂 |
| 2026-01-11 | NBA | 活塞 | 98-98 | 快船 |
快船近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 奇才 | 110-110 | 快船 |
| 2026-01-17 | NBA | 猛龙 | 121-121 | 快船 |
| 2026-01-15 | NBA | 快船 | 105-105 | 奇才 |
| 2026-01-13 | NBA | 快船 | 109-109 | 黄蜂 |
| 2026-01-11 | NBA | 活塞 | 98-98 | 快船 |
快船未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
湖人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NBA | 湖人 | 110-93 | 猛龙 |
| 2026-01-18 | NBA | 开拓者 | 132-116 | 湖人 |
| 2026-01-16 | NBA | 湖人 | 117-135 | 黄蜂 |
| 2026-01-14 | NBA | 湖人 | 141-116 | 老鹰 |
| 2026-01-13 | NBA | 国王 | 124-112 | 湖人 |
湖人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报