| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 104-104 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-11 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 101-101 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-09 | NBL | 新西兰破坏者 | 103-103 | 悉尼国王 |
| 2026-01-04 | NBL | 新西兰破坏者 | 99-99 | 珀斯野猫 |
| 2025-12-26 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81-81 | 新西兰破坏者 |
新西兰破坏者近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 104-104 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-11 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 101-101 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-09 | NBL | 新西兰破坏者 | 103-103 | 悉尼国王 |
| 2026-01-04 | NBL | 新西兰破坏者 | 99-99 | 珀斯野猫 |
| 2025-12-26 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81-81 | 新西兰破坏者 |
新西兰破坏者未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
阿德莱德36人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NBL | 阿德莱德36人 | 89-108 | 东南墨尔本凤凰 |
| 2026-01-09 | NBL | 阿德莱德36人 | 72-80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
| 2026-01-04 | NBL | 布里斯班子弹 | 86-97 | 阿德莱德36人 |
| 2026-01-02 | NBL | 阿德莱德36人 | 85-79 | 悉尼国王 |
| 2025-12-28 | NBL | 阿德莱德36人 | 95-84 | 珀斯野猫 |
阿德莱德36人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报