| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 印尼联 | 德瓦联 | 75-75 | 汉都亚 |
| 2026-01-11 | 印尼联 | 德瓦联 | 74-74 | 沙拉笛加 |
| 2026-01-10 | 印尼联 | 德瓦联 | 98-98 | 雅加达明灯 |
| 2025-08-30 | 印尼IBL杯 | 德瓦联 | 65-65 | 印尼年轻骑士 |
| 2025-08-28 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士 | 67-67 | 德瓦联 |
德瓦联近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 印尼联 | 德瓦联 | 75-75 | 汉都亚 |
| 2026-01-11 | 印尼联 | 德瓦联 | 74-74 | 沙拉笛加 |
| 2026-01-10 | 印尼联 | 德瓦联 | 98-98 | 雅加达明灯 |
| 2025-08-30 | 印尼IBL杯 | 德瓦联 | 65-65 | 印尼年轻骑士 |
| 2025-08-28 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士 | 67-67 | 德瓦联 |
德瓦联未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
太平洋凯撒近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 75-93 | 拉贾瓦利棉兰 |
| 2026-01-17 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 53-96 | 雅加达明灯 |
| 2026-01-11 | 印尼联 | 汉都亚 | 98-78 | 太平洋凯撒 |
| 2025-08-23 | 印尼IBL杯 | 太平洋凯撒 | 76-72 | 婆罗洲地球 |
| 2025-08-22 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士 | 86-56 | 太平洋凯撒 |
太平洋凯撒未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报