| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | CBA | 辽宁 | 87-87 | 深圳 |
| 2026-01-16 | CBA | 辽宁 | 75-75 | 新疆 |
| 2026-01-13 | CBA | 辽宁 | 86-86 | 青岛 |
| 2026-01-11 | CBA潜力赛 | 辽宁 | 33-33 | 广东 |
| 2026-01-11 | CBA | 辽宁 | 108-108 | 广东 |
辽宁近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | CBA | 辽宁 | 87-87 | 深圳 |
| 2026-01-16 | CBA | 辽宁 | 75-75 | 新疆 |
| 2026-01-13 | CBA | 辽宁 | 86-86 | 青岛 |
| 2026-01-11 | CBA潜力赛 | 辽宁 | 33-33 | 广东 |
| 2026-01-11 | CBA | 辽宁 | 108-108 | 广东 |
辽宁未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
山东近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | CBA潜力赛 | 吉林 | 27-29 | 山东 |
| 2026-01-19 | CBA | 吉林 | 68-77 | 山东 |
| 2026-01-17 | CBA潜力赛 | 江苏 | 21-20 | 山东 |
| 2026-01-17 | CBA | 江苏 | 106-101 | 山东 |
| 2026-01-15 | CBA潜力赛 | 山东 | 22-18 | 宁波 |
山东未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报