| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | CBA | 北京 | 86-86 | 宁波 |
| 2026-01-15 | CBA潜力赛 | 山东 | 18-18 | 宁波 |
| 2026-01-15 | CBA | 山东 | 82-82 | 宁波 |
| 2026-01-13 | CBA | 宁波 | 84-84 | 山西 |
| 2026-01-11 | CBA | 宁波 | 84-84 | 广厦 |
宁波近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | CBA | 北京 | 86-86 | 宁波 |
| 2026-01-15 | CBA潜力赛 | 山东 | 18-18 | 宁波 |
| 2026-01-15 | CBA | 山东 | 82-82 | 宁波 |
| 2026-01-13 | CBA | 宁波 | 84-84 | 山西 |
| 2026-01-11 | CBA | 宁波 | 84-84 | 广厦 |
宁波未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
青岛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | CBA潜力赛 | 广厦 | 18-22 | 青岛 |
| 2026-01-19 | CBA | 广厦 | 90-75 | 青岛 |
| 2026-01-17 | CBA | 青岛 | 87-76 | 浙江 |
| 2026-01-15 | CBA | 青岛 | 80-67 | 吉林 |
| 2026-01-13 | CBA | 辽宁 | 70-86 | 青岛 |
青岛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报