| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 萨拉姆 | 68-68 | 卡利杰 |
| 2026-01-12 | 沙特杯 | 阿尔乌拉 | 56-56 | 卡利杰 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 卡利杰 | 77-77 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 卡利杰 | 110-110 | 吉达国民 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 60-60 | 卡利杰 |
卡利杰近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 萨拉姆 | 68-68 | 卡利杰 |
| 2026-01-12 | 沙特杯 | 阿尔乌拉 | 56-56 | 卡利杰 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 卡利杰 | 77-77 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 卡利杰 | 110-110 | 吉达国民 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 60-60 | 卡利杰 |
卡利杰未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
利雅得胜利近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 沙特超 | 吉达国民 | 93-74 | 利雅得胜利 |
| 2026-01-12 | 沙特杯 | 利雅得胜利 | 121-84 | 穆达尔 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 103-87 | 萨拉姆 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 穆达尔 | 87-112 | 利雅得胜利 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 92-73 | 哈萨征服 |
利雅得胜利未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报