| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 穆达尔 | 76-76 | 尤胡德 |
| 2026-01-12 | 沙特杯 | 利雅得胜利 | 84-84 | 穆达尔 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 穆达尔 | 78-78 | 哈萨征服 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 穆达尔 | 112-112 | 利雅得胜利 |
| 2025-12-29 | 沙特杯 | 胡瓦伊德利亚 | 73-73 | 穆达尔 |
穆达尔近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 穆达尔 | 76-76 | 尤胡德 |
| 2026-01-12 | 沙特杯 | 利雅得胜利 | 84-84 | 穆达尔 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 穆达尔 | 78-78 | 哈萨征服 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 穆达尔 | 112-112 | 利雅得胜利 |
| 2025-12-29 | 沙特杯 | 胡瓦伊德利亚 | 73-73 | 穆达尔 |
穆达尔未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
萨拉姆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 萨拉姆 | 77-68 | 卡利杰 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 103-87 | 萨拉姆 |
| 2026-01-05 | 沙特超 | 萨拉姆 | 86-83 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2025-12-28 | 沙特杯 | 尤胡德 | 60-103 | 萨拉姆 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 尤胡德 | 51-119 | 萨拉姆 |
萨拉姆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报