| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 萨拉姆 | 68-68 | 卡利杰 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 87-87 | 萨拉姆 |
| 2026-01-05 | 沙特超 | 萨拉姆 | 83-83 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2025-12-28 | 沙特杯 | 尤胡德 | 103-103 | 萨拉姆 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 尤胡德 | 119-119 | 萨拉姆 |
萨拉姆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 萨拉姆 | 68-68 | 卡利杰 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 87-87 | 萨拉姆 |
| 2026-01-05 | 沙特超 | 萨拉姆 | 83-83 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2025-12-28 | 沙特杯 | 尤胡德 | 103-103 | 萨拉姆 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 尤胡德 | 119-119 | 萨拉姆 |
萨拉姆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
吉达国民近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 沙特超 | 吉达国民 | 93-74 | 利雅得胜利 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 吉达国民 | 130-56 | 尤胡德 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 卡利杰 | 66-110 | 吉达国民 |
| 2025-12-29 | 沙特超 | 吉达联合 | 73-86 | 吉达国民 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 51-115 | 吉达国民 |
吉达国民未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报