| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 沙特超 | 吉达国民 | 74-74 | 利雅得胜利 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 吉达国民 | 56-56 | 尤胡德 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 卡利杰 | 110-110 | 吉达国民 |
| 2025-12-29 | 沙特超 | 吉达联合 | 86-86 | 吉达国民 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 115-115 | 吉达国民 |
吉达国民近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 沙特超 | 吉达国民 | 74-74 | 利雅得胜利 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 吉达国民 | 56-56 | 尤胡德 |
| 2026-01-02 | 沙特超 | 卡利杰 | 110-110 | 吉达国民 |
| 2025-12-29 | 沙特超 | 吉达联合 | 86-86 | 吉达国民 |
| 2025-12-26 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 115-115 | 吉达国民 |
吉达国民未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
阿尔乌拉近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 109-65 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2026-01-12 | 沙特杯 | 阿尔乌拉 | 89-56 | 卡利杰 |
| 2026-01-09 | 沙特超 | 吉达联合 | 70-74 | 阿尔乌拉 |
| 2026-01-07 | 西亚锦 | 阿尔乌拉 | 88-58 | 阿尔科威特 |
| 2025-12-29 | 沙特超 | 哈萨征服 | 56-99 | 阿尔乌拉 |
阿尔乌拉未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报