| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 犹他理工大学 | 71-71 | 塔尔顿州立大学 |
| 2026-01-16 | NCAA | 南犹他大学 | 105-105 | 塔尔顿州立大学 |
| 2026-01-09 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 84-84 | 阿比利基督大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 76-76 | 加州浸信大学 |
| 2026-01-02 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 91-91 | 犹他河谷大学 |
塔尔顿州立大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 犹他理工大学 | 71-71 | 塔尔顿州立大学 |
| 2026-01-16 | NCAA | 南犹他大学 | 105-105 | 塔尔顿州立大学 |
| 2026-01-09 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 84-84 | 阿比利基督大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 76-76 | 加州浸信大学 |
| 2026-01-02 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 91-91 | 犹他河谷大学 |
塔尔顿州立大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
阿比利基督大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 南犹他大学 | 74-52 | 阿比利基督大学 |
| 2026-01-16 | NCAA | 阿比利基督大学 | 58-74 | 加州浸信大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 得州大学阿灵顿分校 | 82-72 | 阿比利基督大学 |
| 2026-01-09 | NCAA | 塔尔顿州立大学 | 80-84 | 阿比利基督大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 阿比利基督大学 | 85-68 | 犹他河谷大学 |
阿比利基督大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报