| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 活塞 | 103-103 | 凯尔特人 |
| 2026-01-18 | NBA | 活塞 | 78-78 | 步行者 |
| 2026-01-16 | NBA | 活塞 | 105-105 | 太阳 |
| 2026-01-11 | NBA | 活塞 | 98-98 | 快船 |
| 2026-01-08 | NBA | 活塞 | 93-93 | 公牛 |
活塞近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 活塞 | 103-103 | 凯尔特人 |
| 2026-01-18 | NBA | 活塞 | 78-78 | 步行者 |
| 2026-01-16 | NBA | 活塞 | 105-105 | 太阳 |
| 2026-01-11 | NBA | 活塞 | 98-98 | 快船 |
| 2026-01-08 | NBA | 活塞 | 93-93 | 公牛 |
活塞未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
火箭近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NBA | 火箭 | 119-110 | 鹈鹕 |
| 2026-01-16 | NBA | 火箭 | 91-111 | 雷霆 |
| 2026-01-14 | NBA | 火箭 | 119-113 | 公牛 |
| 2026-01-12 | NBA | 国王 | 111-98 | 火箭 |
| 2026-01-10 | NBA | 开拓者 | 111-105 | 火箭 |
火箭未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报