| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NCAA | 达特茅斯大学 | 69-69 | 普林斯顿大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 哈佛大学 | 80-80 | 普林斯顿大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 普林斯顿大学 | 60-60 | 耶鲁大学 |
| 2026-01-06 | NCAA | 普林斯顿大学 | 76-76 | 宾夕法尼亚 |
| 2025-12-31 | NCAA | 普林斯顿大学 | 69-69 | 佛蒙特大学 |
普林斯顿大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NCAA | 达特茅斯大学 | 69-69 | 普林斯顿大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 哈佛大学 | 80-80 | 普林斯顿大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 普林斯顿大学 | 60-60 | 耶鲁大学 |
| 2026-01-06 | NCAA | 普林斯顿大学 | 76-76 | 宾夕法尼亚 |
| 2025-12-31 | NCAA | 普林斯顿大学 | 69-69 | 佛蒙特大学 |
普林斯顿大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
布朗大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NCAA | 布朗大学 | 67-89 | 康奈尔大学 |
| 2026-01-18 | NCAA | 布朗大学 | 86-80 | 哥伦比亚大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 宾夕法尼亚 | 81-73 | 布朗大学 |
| 2026-01-06 | NCAA | 布朗大学 | 53-70 | 耶鲁大学 |
| 2026-01-01 | NCAA | 布朗大学 | 105-47 | 约翰逊威尔士(NC) |
布朗大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报