| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 71-71 | 杨百翰大学 |
| 2026-01-15 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 74-74 | 犹他大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 科罗拉多大学 | 73-73 | 得克萨斯理工大学 |
| 2026-01-07 | NCAA | 休斯顿大学 | 65-65 | 得克萨斯理工大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 80-80 | 俄克拉荷马州立大学 |
得克萨斯理工大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 71-71 | 杨百翰大学 |
| 2026-01-15 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 74-74 | 犹他大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 科罗拉多大学 | 73-73 | 得克萨斯理工大学 |
| 2026-01-07 | NCAA | 休斯顿大学 | 65-65 | 得克萨斯理工大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 得克萨斯理工大学 | 80-80 | 俄克拉荷马州立大学 |
得克萨斯理工大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
休斯顿大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NCAA | 休斯顿大学 | 103-73 | 亚利桑那州立大学 |
| 2026-01-14 | NCAA | 休斯顿大学 | 77-48 | 西弗吉尼亚大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 贝勒大学 | 55-77 | 休斯顿大学 |
| 2026-01-07 | NCAA | 休斯顿大学 | 69-65 | 得克萨斯理工大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 辛辛那提大学 | 60-67 | 休斯顿大学 |
休斯顿大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报