| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 93-93 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2026-01-04 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 90-90 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-12-28 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 88-88 | 静冈顶点 |
| 2025-12-27 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 88-88 | 静冈顶点 |
| 2025-12-21 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 75-75 | 岩手大公牛 |
静冈顶点近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 93-93 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2026-01-04 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 90-90 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-12-28 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 88-88 | 静冈顶点 |
| 2025-12-27 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 88-88 | 静冈顶点 |
| 2025-12-21 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 75-75 | 岩手大公牛 |
静冈顶点未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
熊本火山近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 日篮B2 | 熊本火山 | 81-72 | 岩手大公牛 |
| 2026-01-03 | 日篮B2 | 熊本火山 | 84-73 | 岩手大公牛 |
| 2025-12-28 | 日篮B2 | 信州勇士 | 90-84 | 熊本火山 |
| 2025-12-27 | 日篮B2 | 信州勇士 | 97-79 | 熊本火山 |
| 2025-12-21 | 日篮B2 | 熊本火山 | 83-89 | 神户鹳鸟 |
熊本火山未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报