| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NCAA | 肯特州立大学 | 84-84 | 托莱多大学 |
| 2026-01-14 | NCAA | 托莱多大学 | 85-85 | 俄亥俄大学 |
| 2026-01-10 | NCAA | 托莱多大学 | 87-87 | 迈阿密 |
| 2026-01-07 | NCAA | 北伊利诺大学 | 75-75 | 托莱多大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 中密歇根大学 | 78-78 | 托莱多大学 |
托莱多大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NCAA | 肯特州立大学 | 84-84 | 托莱多大学 |
| 2026-01-14 | NCAA | 托莱多大学 | 85-85 | 俄亥俄大学 |
| 2026-01-10 | NCAA | 托莱多大学 | 87-87 | 迈阿密 |
| 2026-01-07 | NCAA | 北伊利诺大学 | 75-75 | 托莱多大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 中密歇根大学 | 78-78 | 托莱多大学 |
托莱多大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
柏林格林大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 柏林格林大学 | 85-79 | 东密歇根 |
| 2026-01-10 | NCAA | 柏林格林大学 | 67-77 | 阿克伦大学 |
| 2026-01-07 | NCAA | 肯特州立大学 | 96-93 | 柏林格林大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 麻萨诸塞大学 | 100-101 | 柏林格林大学 |
| 2025-12-31 | NCAA | 柏林格林大学 | 83-93 | 迈阿密 |
柏林格林大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报