| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 87-87 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-15 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 61-61 | 台湾银行 |
| 2026-01-04 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 69-69 | 裕隆集团 |
| 2026-01-02 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
基隆黑鸢近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 87-87 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-15 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 61-61 | 台湾银行 |
| 2026-01-04 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 69-69 | 裕隆集团 |
| 2026-01-02 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
基隆黑鸢未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
彰化柏力力近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 81-68 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-17 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 82-87 | 基隆黑鸢 |
| 2026-01-15 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 82-80 | 彰化柏力力 |
| 2026-01-04 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 68-83 | 台湾啤酒 |
| 2026-01-03 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 84-77 | 台湾银行 |
彰化柏力力未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报