| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 79-79 | KFUM奈舍 |
| 2026-02-07 | 瑞篮超 | 霍格斯博篮球 | 75-75 | KFUM奈舍 |
| 2026-02-04 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 108-108 | 于默奥 |
| 2026-01-31 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 83-83 | 南泰利耶国王 |
| 2026-01-27 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 88-88 | 加姆特兰 |
KFUM奈舍近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 79-79 | KFUM奈舍 |
| 2026-02-07 | 瑞篮超 | 霍格斯博篮球 | 75-75 | KFUM奈舍 |
| 2026-02-04 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 108-108 | 于默奥 |
| 2026-01-31 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 83-83 | 南泰利耶国王 |
| 2026-01-27 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 88-88 | 加姆特兰 |
KFUM奈舍未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
诺科平海豚近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 103-78 | 于默奥 |
| 2026-02-08 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 91-93 | 加姆特兰 |
| 2026-02-04 | 瑞篮超 | 霍格斯博篮球 | 76-87 | 诺科平海豚 |
| 2026-02-01 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 108-83 | 科平星 |
| 2026-01-28 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 83-76 | 诺科平海豚 |
诺科平海豚未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报