| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 78-78 | 于默奥 |
| 2026-02-07 | 瑞篮超 | 于默奥 | 80-80 | 斯洛加乌普萨拉 |
| 2026-02-04 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 108-108 | 于默奥 |
| 2026-01-28 | 瑞篮超 | 于默奥 | 87-87 | BC吕勒奥 |
| 2026-01-24 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 65-65 | 于默奥 |
于默奥近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 78-78 | 于默奥 |
| 2026-02-07 | 瑞篮超 | 于默奥 | 80-80 | 斯洛加乌普萨拉 |
| 2026-02-04 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 108-108 | 于默奥 |
| 2026-01-28 | 瑞篮超 | 于默奥 | 87-87 | BC吕勒奥 |
| 2026-01-24 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 65-65 | 于默奥 |
于默奥未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
加姆特兰近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 瑞篮超 | 加姆特兰 | 108-80 | 南泰利耶国王 |
| 2026-02-08 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 91-93 | 加姆特兰 |
| 2026-02-04 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 90-95 | 加姆特兰 |
| 2026-01-31 | 瑞篮超 | 加姆特兰 | 114-95 | 斯洛加乌普萨拉 |
| 2026-01-27 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 87-88 | 加姆特兰 |
加姆特兰未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报