| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NCAA | 堪萨斯大学 | 62-62 | 贝勒大学 |
| 2026-01-14 | NCAA | 俄克拉荷马州立大学 | 94-94 | 贝勒大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 贝勒大学 | 77-77 | 休斯顿大学 |
| 2026-01-08 | NCAA | 贝勒大学 | 70-70 | 爱荷华州立 |
| 2026-01-04 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | 63-63 | 贝勒大学 |
贝勒大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | NCAA | 堪萨斯大学 | 62-62 | 贝勒大学 |
| 2026-01-14 | NCAA | 俄克拉荷马州立大学 | 94-94 | 贝勒大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 贝勒大学 | 77-77 | 休斯顿大学 |
| 2026-01-08 | NCAA | 贝勒大学 | 70-70 | 爱荷华州立 |
| 2026-01-04 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | 63-63 | 贝勒大学 |
贝勒大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
德克萨斯基督教大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | NCAA | 犹他大学 | 82-79 | 德克萨斯基督教大学 |
| 2026-01-15 | NCAA | 杨百翰大学 | 76-70 | 德克萨斯基督教大学 |
| 2026-01-11 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | 73-86 | 亚利桑那大学 |
| 2026-01-07 | NCAA | 堪萨斯大学 | 104-100 | 德克萨斯基督教大学 |
| 2026-01-04 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | 69-63 | 贝勒大学 |
德克萨斯基督教大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报