| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 匈甲 | 卡普斯华利 | 87-87 | 沙拉科拉米 |
| 2026-02-01 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 94-94 | 美罗姆 |
| 2026-01-24 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 69-69 | 沙拉科拉米 |
| 2026-01-11 | 匈甲 | 索普朗KC | 60-60 | 沙拉科拉米 |
| 2026-01-04 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 95-95 | NKA佩奇 |
沙拉科拉米近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 匈甲 | 卡普斯华利 | 87-87 | 沙拉科拉米 |
| 2026-02-01 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 94-94 | 美罗姆 |
| 2026-01-24 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 69-69 | 沙拉科拉米 |
| 2026-01-11 | 匈甲 | 索普朗KC | 60-60 | 沙拉科拉米 |
| 2026-01-04 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 95-95 | NKA佩奇 |
沙拉科拉米未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
锡斯达克近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 匈甲 | 锡斯达克 | 64-100 | 斯佐诺基 |
| 2026-02-07 | 匈甲 | 锡斯达克 | 96-93 | 科曼得 |
| 2026-01-31 | 匈甲 | 奥巴康普 | 119-66 | 锡斯达克 |
| 2026-01-25 | 匈甲 | 锡斯达克 | 70-77 | 汉维特 |
| 2026-01-03 | 匈甲 | 卡普斯华利 | 82-70 | 锡斯达克 |
锡斯达克未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报