| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 篮冠联 | ALBA柏林 | 80-80 | 卡尔季察 |
| 2026-02-03 | 德篮甲 | 特里尔 | 99-99 | ALBA柏林 |
| 2026-01-29 | 篮冠联 | 雅典AEK | 80-80 | ALBA柏林 |
| 2026-01-25 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 82-82 | 保罗沙 |
| 2026-01-21 | 篮冠联 | 托法斯 | 94-94 | ALBA柏林 |
ALBA柏林近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 篮冠联 | ALBA柏林 | 80-80 | 卡尔季察 |
| 2026-02-03 | 德篮甲 | 特里尔 | 99-99 | ALBA柏林 |
| 2026-01-29 | 篮冠联 | 雅典AEK | 80-80 | ALBA柏林 |
| 2026-01-25 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 82-82 | 保罗沙 |
| 2026-01-21 | 篮冠联 | 托法斯 | 94-94 | ALBA柏林 |
ALBA柏林未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
托法斯近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 土篮超 | 托法斯 | 83-88 | 梅尔辛BB |
| 2026-02-04 | 篮冠联 | 托法斯 | 90-93 | 雅典AEK |
| 2026-02-01 | 土篮超 | 土耳其电信 | 95-78 | 托法斯 |
| 2026-01-28 | 篮冠联 | 卡尔季察 | 79-93 | 托法斯 |
| 2026-01-25 | 土篮超 | 托法斯 | 78-91 | 加拉塔萨雷 |
托法斯未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报