| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | NBA-G | 首都前进 | 122-122 | 风城公牛 |
| 2026-03-18 | NBA-G | 首都前进 | 130-130 | 圣克鲁斯勇士 |
| 2026-03-11 | NBA-G | 克利夫兰剑客 | 111-111 | 首都前进 |
| 2026-03-09 | NBA-G | 克利夫兰剑客 | 124-124 | 首都前进 |
| 2026-03-06 | NBA-G | 大急流城黄金 | 126-126 | 首都前进 |
首都前进近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | NBA-G | 首都前进 | 122-122 | 风城公牛 |
| 2026-03-18 | NBA-G | 首都前进 | 130-130 | 圣克鲁斯勇士 |
| 2026-03-11 | NBA-G | 克利夫兰剑客 | 111-111 | 首都前进 |
| 2026-03-09 | NBA-G | 克利夫兰剑客 | 124-124 | 首都前进 |
| 2026-03-06 | NBA-G | 大急流城黄金 | 126-126 | 首都前进 |
首都前进未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
风城公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | NBA-G | 首都前进 | 133-122 | 风城公牛 |
| 2026-03-17 | NBA-G | 风城公牛 | 116-115 | 威斯康星牧群 |
| 2026-03-15 | NBA-G | 风城公牛 | 125-116 | 山谷太阳 |
| 2026-03-13 | NBA-G | 风城公牛 | 124-116 | 山谷太阳 |
| 2026-03-11 | NBA-G | 风城公牛 | 126-127 | 科利奇帕克天鹰 |
风城公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报