| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | NBA | 奇才 | 130-130 | 活塞 |
| 2026-03-16 | NBA | 猛龙 | 108-108 | 活塞 |
| 2026-03-14 | NBA | 活塞 | 110-110 | 灰熊 |
| 2026-03-13 | NBA | 活塞 | 109-109 | 76人 |
| 2026-03-11 | NBA | 篮网 | 138-138 | 活塞 |
活塞近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | NBA | 奇才 | 130-130 | 活塞 |
| 2026-03-16 | NBA | 猛龙 | 108-108 | 活塞 |
| 2026-03-14 | NBA | 活塞 | 110-110 | 灰熊 |
| 2026-03-13 | NBA | 活塞 | 109-109 | 76人 |
| 2026-03-11 | NBA | 篮网 | 138-138 | 活塞 |
活塞未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
勇士近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | NBA | 凯尔特人 | 120-99 | 勇士 |
| 2026-03-17 | NBA | 奇才 | 117-125 | 勇士 |
| 2026-03-16 | NBA | 尼克斯 | 110-107 | 勇士 |
| 2026-03-14 | NBA | 勇士 | 117-127 | 森林狼 |
| 2026-03-11 | NBA | 勇士 | 124-130 | 公牛 |
勇士未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报