| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 92-92 | 卡塔查 |
| 2026-01-10 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 98-98 | 沙龙维尔帕斯 |
| 2026-01-04 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 82-82 | 科沃特 |
| 2025-12-31 | 芬兰甲 | KTP | 93-93 | 沙龙维尔帕斯 |
| 2025-12-28 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 89-89 | 拉赫蒂 |
沙龙维尔帕斯近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 92-92 | 卡塔查 |
| 2026-01-10 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 98-98 | 沙龙维尔帕斯 |
| 2026-01-04 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 82-82 | 科沃特 |
| 2025-12-31 | 芬兰甲 | KTP | 93-93 | 沙龙维尔帕斯 |
| 2025-12-28 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 89-89 | 拉赫蒂 |
沙龙维尔帕斯未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
坦佩雷恩近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 74-85 | 野牛 |
| 2026-01-10 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 99-103 | 坦佩雷恩 |
| 2026-01-08 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 75-87 | 赫尔辛基海鸥 |
| 2025-12-31 | 芬兰甲 | 卡塔查 | 91-72 | 坦佩雷恩 |
| 2025-12-28 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 85-87 | UU科里海特 |
坦佩雷恩未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报