| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NBA | 公牛 | 102-102 | 篮网 |
| 2026-01-17 | NBA | 篮网 | 109-109 | 公牛 |
| 2026-01-15 | NBA | 公牛 | 126-126 | 爵士 |
| 2026-01-14 | NBA | 火箭 | 113-113 | 公牛 |
| 2026-01-11 | NBA | 公牛 | 107-107 | 独行侠 |
公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NBA | 公牛 | 102-102 | 篮网 |
| 2026-01-17 | NBA | 篮网 | 109-109 | 公牛 |
| 2026-01-15 | NBA | 公牛 | 126-126 | 爵士 |
| 2026-01-14 | NBA | 火箭 | 113-113 | 公牛 |
| 2026-01-11 | NBA | 公牛 | 107-107 | 独行侠 |
公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
凯尔特人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 活塞 | 104-103 | 凯尔特人 |
| 2026-01-18 | NBA | 老鹰 | 106-132 | 凯尔特人 |
| 2026-01-16 | NBA | 热火 | 114-119 | 凯尔特人 |
| 2026-01-13 | NBA | 步行者 | 98-96 | 凯尔特人 |
| 2026-01-11 | NBA | 凯尔特人 | 95-100 | 马刺 |
凯尔特人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报