| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 尼克斯 | 114-114 | 独行侠 |
| 2026-01-18 | NBA | 独行侠 | 120-120 | 爵士 |
| 2026-01-16 | NBA | 独行侠 | 122-122 | 爵士 |
| 2026-01-15 | NBA | 独行侠 | 118-118 | 掘金 |
| 2026-01-13 | NBA | 独行侠 | 105-105 | 篮网 |
独行侠近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | NBA | 尼克斯 | 114-114 | 独行侠 |
| 2026-01-18 | NBA | 独行侠 | 120-120 | 爵士 |
| 2026-01-16 | NBA | 独行侠 | 122-122 | 爵士 |
| 2026-01-15 | NBA | 独行侠 | 118-118 | 掘金 |
| 2026-01-13 | NBA | 独行侠 | 105-105 | 篮网 |
独行侠未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
湖人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | NBA | 湖人 | 110-93 | 猛龙 |
| 2026-01-18 | NBA | 开拓者 | 132-116 | 湖人 |
| 2026-01-16 | NBA | 湖人 | 117-135 | 黄蜂 |
| 2026-01-14 | NBA | 湖人 | 141-116 | 老鹰 |
| 2026-01-13 | NBA | 国王 | 124-112 | 湖人 |
湖人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报